Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa: | Andea Electroncis |
Numer modelu: | AH2212 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy, pianka i folia ochronna |
Czas dostawy: | 3 ~ 5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 500 ~ 1000 zestawów miesięcznie |
System operacyjny: | Androida 11.0 | Wyświetlacz: | Panel IPS o przekątnej 6,21 cala |
---|---|---|---|
Pamięć: | RAM: 4 GB ROM: 64 GB | Kompatybilny protokół: | 13,56 MHz |
Wymiar: | 168mm * 97mm * 145mm | Interfejs komunikacyjny: | USB3.0 |
Podkreślić: | Ręczny czytnik RFID PDA,ręczny czytnik RFID do zarządzania magazynem,ręczny czytnik RFID z systemem Android 7.0 |
Ręczny czytnik RFID PDA 28cm Zasięg odczytu skanera HF
Wprowadzenie produktów:
Czytnik ręczny RFID AH2212 to podręczne urządzenie mobilne RFID na poziomie branżowym, wewnętrzna moc zintegrowanych modułów odczytu / zapisu RFID o wysokiej wydajności, obsługa międzynarodowych umów ISO 15693 - standard, identyfikacja odległości powyżej 30 cm (standardowy rozmiar karty), z funkcją antykolizyjną algorytm, sterowanie dźwiękiem (wyjście), gniazdo SD, gniazdo kart IC, bezstykowa łączność HF RFID, GPRS, WCDMA, WiFi i Bluetooth.
Specyfikacja techniczna | |||
System operacyjny | Androida 11.0 | ||
procesor | 2,0 GHz | ||
RAM/ROM | RAM: 4 GB ROM: 64 GB | ||
Wyświetlacz | Panel IPS o przekątnej 6,21 cala, rozdzielczość: 1520*720, pełny kąt widzenia HD, widoczny w słońcu | ||
Klawiatura | Sześć funkcjiguziki | ||
Ekran dotykowy | Obsługuje wielopunktowy pojemnościowy ekran dotykowy, działający w rękawiczce | ||
Karta micro sd | Obsługa karty MICRO SD o pojemności 1 TB | ||
Audio | Wsparcie zapowiedzi głosowej | ||
Komunikacja bezprzewodowa |
GPRS |
GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA
/TD-SCDMA /TDD-LTE/FDD-LTE
|
|
4G | |||
Wi-Fi |
wsparcie | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
Wskaźnik | Róg dużej mocy/monit wibracyjny/monit LED/monit dźwiękowy | ||
Bateria | Pojemność |
Host: polimer litowy 4500 mAh Uchwyt:6700 mAh litowo-polimerowy |
|
Parametry RFID | Kompatybilny protokół |
ISO15693 / ISO18000-3M3 |
|
Częstotliwość robocza | 13,56 MHz | ||
Moc RF | 0,25 MW-1,5 W | ||
Zakres czytania | 32cm (standardowa karta RFID) | ||
Środowisko pracy | |||
Temperatura robocza | -20℃~60℃ | ||
Temperatura przechowywania | -40℃~70℃ | ||
Względna pokora | 0 ~ 95% RH, bez kondensacji |
Sposób nakładania produktu:
Szeroko stosowane do identyfikacji biletów rezerwacji, zarządzania aktywami, zarządzania magazynem, kontroli, śledzenia zapasów i innych dziedzin.