Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Andea Electronics |
Model Number: | RL173 |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Packaging Details: | Standard Export Carton, Foam and Protective Film |
Czas dostawy: | 3 ~ 5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 500 ~ 1000 zestawów miesięcznie |
Częstotliwość pracy: | 13,56 MHz (± 7 kHz) | Podłącz i graj: | Wsparcie |
---|---|---|---|
Napięcie robocze: | DC 5 V. | Maksymalne zużycie energii: | 0,65 W. |
wymiar: | 105 * 70 * 10 mm | kolor: | czarny |
Podkreślić: | mifare rfid reader,rfid chip readers |
Cechy produktu:
Specyfikacja techniczna | ||
Model | RL173 | |
Częstotliwość pracy | 13,56 MHz (±7 kHz) | |
Zgodne protokoły | ISO 15693 i ISO 18000-3M1 | |
Interfejs komunikacyjny | USB | |
Zakres czytania | 16cm | |
Klawiatura symulacyjna | Wsparcie | |
Algorytm antykolizyjny | Wsparcie | |
Napięcie robocze | DC 5V (zasilanie USB) | |
Maksymalne zużycie energii | 0,65W | |
Wymiar | 105*70*10mm | |
Waga | 46g |
Sposób nakładania produktu:
Jego kompaktowy rozmiar, niskie zużycie energii i niewielka waga są potrzebne do kontroli dostępu, biletowania i innych zastosowań.