Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Andea Electronics |
Numer modelu: | RD202BL |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Szczegóły pakowania: | Standardowy karton eksportowy, pianka i folia ochronna |
Czas dostawy: | 3 ~ 5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 500 ~ 1000 zestawów miesięcznie |
Kompatybilne protokoły: | ISO 15693 i ISO 18000-3M1 | Zakres odczytu: | 40cm |
---|---|---|---|
Zakres błędnego odczytu: | ≤10cm | Interfejs komunikacyjny: | No input file specified. |
Wykrywanie EMI: | Wsparcie | Tryb hosta i skanowania: | Wsparcie |
High Light: | 13.56 mhz rfid reader writer,rfid id card reader |
Wprowadzenie produktów:
Czytnik/zapis średniej częstotliwości wysokiej częstotliwości to uniwersalne urządzenie biurkowe, które integruje moduł odczytu/zapisu i antenę w jednym urządzeniu.Ten zaawansowany czytnik odczytuje tagi zgodne ze standardami ISO15693 i ISO18000-3.Zapewnia wysoką czułość odczytu i zapisu oraz wydajny algorytm antykolizyjny z prędkością odczytu do 50 tagów na sekundę.Jest to wysoce innowacyjny model, który pozwala na użycie na metalu, co jest rzadko spotykane w czytniku HF.
Cechy produktu:
Specyfikacja techniczna | |
Model | RD202BL |
Częstotliwość pracy | 13,56 MHz |
Zgodne protokoły | ISO 15693 / ISO 18000-3M1 |
Moc RF | 0,25-1,5W |
Interfejs komunikacyjny | RS232 |
Zakres czytania | 40cm |
Błędne odczytanie zakresu | ≤10 cm |
Napięcie robocze | DC 12V |
Maksymalne zużycie energii | 3,5W |
Metalowy ekranowany projekt |
Wsparcie |
Wykrywanie EMI | Wsparcie |
Materiał obudowy | Akryl i stop aluminium |
Wymiar | 410*300*29mm |
Waga | 3150g |
Sposób nakładania produktu:
Ten kompaktowy, nowocześnie zaprojektowany czytnik/programator doskonale nadaje się do użytku w zarządzaniu książkami i dokumentami, inwentaryzacji biżuterii, śledzeniu leków i ogólnym śledzeniu zasobów.