Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Więcej informacji ułatwia lepszą komunikację.
Przesłano pomyślnie!
Oddzwonimy wkrótce!
Zostaw wiadomość
Oddzwonimy wkrótce!
Twoja wiadomość musi mieć od 20 do 3000 znaków!
Proszę sprawdzić email!
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | Andea Electronics |
Model Number: | RD202B |
Minimalne zamówienie: | 1 kawałek |
Packaging Details: | Standard Export Carton, Foam and Protective Film |
Czas dostawy: | 3 ~ 5 dni roboczych |
Zasady płatności: | T/T, Western Union, Paypal |
Możliwość Supply: | 500 ~ 1000 zestawów miesięcznie |
Częstotliwość pracy: | 13,56 MHz | Zakres odczytu: | 50cm |
---|---|---|---|
Zakres błędnego odczytu: | ≤16cm | Wykrywanie EMI: | Wsparcie |
Tryb pracy: | Hostuj i skanuj | Interfejs komunikacyjny: | No input file specified. |
Podkreślić: | rfid desktop reader,rfid id card reader |
Wprowadzenie produktów:
Zintegrowany czytnik RD202B HF RFID to rodzaj pulpitu z czytnikiem padów, który jest specjalnie zaprojektowany do odczytu małych ilości elektronicznych znaczników obsługujących protokoły ISO15693 i ISO18000-3.Zapewnia wysoką czułość odczytu i zapisu oraz wydajny algorytm antykolizyjny z prędkością odczytu do 50 tagów na sekundę.Toto uniwersalne urządzenie biurkowe, które integruje moduł czytnika/zapisu i antenę w jednym urządzeniu.
Cechy produktu:
Specyfikacja techniczna | |
Model | RD202B |
Częstotliwość pracy | 13,56 MHz |
Zgodne protokoły | ISO 15693 / ISO 18000-3M1 |
Moc RF | 0,25-1,5W |
Interfejs komunikacyjny | RS232 |
Zakres czytania | 50cm |
Błędne odczytanie zakresu | ≤16 cm |
Napięcie robocze | DC 12V |
Maksymalne zużycie energii | 3,5W |
Wykrywanie EMI | Wsparcie |
Materiał obudowy | Akryl i stop aluminium |
Wymiar | 410*300*29mm |
Waga | 2120g |
Sposób nakładania produktu:
Ten kompaktowy, nowocześnie zaprojektowany czytnik/programator doskonale nadaje się do użytku w zarządzaniu książkami i dokumentami, inwentaryzacji biżuterii, śledzeniu leków i ogólnym śledzeniu zasobów.